Hejsan alla glada bloggar vänner!
Då var det åter dags för att kliva ombord på tåget med Åke i spetsen, idag önskar han att vi tar med Rovfåglar i lasten. Men tyvärr har jag inte haft turen att fånga någon sådan fågel.. en då kanske ni anser en uggla borde platsa idag.. ja det har jag fångat för många år sedan, men jag hittar inte bilden.
MEN ugglan tillhör inte gruppen äkta Rovfågel då den är en natt jagande fågel. Ni kan själva läsa om detta då jag fångat upp lite om våra Rovfåglar i Sverige!
En stilig falk – Bilden är lånad från en Gratis sida.. 
- Krokformad näbb: Vass och böjd för att kunna slita itu kött.
- Kraftiga klor (kandor): Används för att fånga och döda bytet.
- God syn: Har extremt skarpa ögon för att upptäcka små djur på långt håll. [1]
- Hökfåglar (Accipitriformes): Omfattar örnar, vråkar, hökar, glador, kärrhökar och fiskgjusar.
- Falkfåglar (Falconiformes): Omfattar de egentliga falkarna, till exempel pilgrimsfalk och tornfalk. [1, 2, 3]
Snabböversikt: alla rovfågelarter i Sverige
| Art | Latinskt namn | Längd | Vingspann | Status (SE) | Häckande par |
|---|---|---|---|---|---|
| Havsörn | Haliaeetus albicilla | 76–92 cm | 200–244 cm | LC | 1 000–1 200 |
| Kungsörn | Aquila chrysaetos | 75–88 cm | 190–230 cm | NT | 700–800 |
| Fiskgjuse | Pandion haliaetus | 52–60 cm | 145–170 cm | LC | 4 000–4 500 |
| Pilgrimsfalk | Falco peregrinus | 36–58 cm | 95–115 cm | NT | 400–500 |
| Jaktfalk | Falco rusticolus | 50–60 cm | 130–160 cm | EN | 50–75 |
| Lärkfalk | Falco subbuteo | 28–36 cm | 70–85 cm | LC | 1 500–2 500 |
| Tornfalk | Falco tinnunculus | 32–39 cm | 65–82 cm | LC | 4 000–8 000 |
| Stenfalk | Falco columbarius | 25–32 cm | 50–65 cm | LC | 2 000–3 000 |
| Ormvråk | Buteo buteo | 48–58 cm | 110–140 cm | LC | 14 000–17 000 |
| Fjällvråk | Buteo lagopus | 50–60 cm | 120–150 cm | NT | 3 000–10 000* |
| Bivråk | Pernis apivorus | 52–60 cm | 118–144 cm | NT | 5 000–8 000 |
| Sparvhök | Accipiter nisus | 28–40 cm | 58–80 cm | LC | 8 000–12 000 |
| Duvhök | Accipiter gentilis | 48–62 cm | 95–125 cm | NT | 5 500–7 500 |
| Brun kärrhök | Circus aeruginosus | 43–55 cm | 115–140 cm | LC | 1 800–2 200 |
| Blå kärrhök | Circus cyaneus | 44–52 cm | 100–120 cm | NT | 250–500 |
| Ängshök | Circus pygargus | 41–47 cm | 97–115 cm | EN | 5–25 |
| Röd glada | Milvus milvus | 60–70 cm | 155–180 cm | LC | 4 000–5 500 |
| Brun glada | Milvus migrans | 53–62 cm | 130–155 cm | EN | ~50 (ökande) |
* Fjällvråkens svenska population varierar kraftigt mellan år beroende på sork-cykler.
Utöver dessa förekommer stäpphök (Circus macrourus), stäppörn och tillfälliga gäster som kejsarörn och örnvråk. Räknas dessutom ugglor (Strigiformes) som rovfåglar tillkommer ytterligare 13 arter — se separat Ugglor i Sverige-guide.
Med detta sagt så önskar jag er alla en trevlig helg! <3